Frontkippzyl. CS150S4-5606 B19 A01CB1645
Sonderangebot
3.312,93 €
Normalpreis
3.380,54 €
Auf Lager
Artikelnummer
110500610000
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Gewicht (kg) | 180 |
|---|---|
| Alternative Artikelnummern | 74821747, CS150S45606B19A01C |
| Ausführung/Typen | CS 15, obere Aufnahme mit Gelenkauge |
| Länge (mm) | 1780 |
| Einbaumaß (mm) | 1645 +40 |
| Kippgewicht (t) | 27-37 |
| Volumen (l) | 90 |
| Erforderliche Ölmenge ca. (l) | 90 |
| Oberfläche | komplett verchromt |
| Stufen | 4 |
| Zapfen-Ø (mm) | 60 -0,1 |
| Befestigung | untere Befestigung mit Zapfen, obere Befestigung mit Lagerauge |
| Hydraulikanschluss | BSP IG |
| Anschlussgewinde | G 1" |
| Druck max. (bar) | 190 |
| Betriebsdruck (bar) | 135 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 190 |
| Hub (mm) | 5603 +5/-10 |
| Technische Daten | • Höhe des Hydraulikanschlusses von Mitte der unteren Lagerung bei 190 mm • Gesamthub von 5606 mm |
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infoblatt CS150S45606B19A01 | 162.3 KB | Download |




