Frontkippzyl. CS17LE5-6233 S70 A02 B1515
Sonderangebot
3.397,96 €
Normalpreis
3.467,31 €
Auf Lager
Artikelnummer
110500850000
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Gewicht (kg) | 210 |
|---|---|
| Alternative Artikelnummern | 74830002, CS1300303919A101, CS130033919B19A11, CS17LE56233S70A02 |
| Ausführung/Typen | CS 17 Ultra, obere Aufnahme mit Bohrung |
| Länge (mm) | 1615 |
| Einbaumaß (mm) | 1515 +40 |
| Kippgewicht (t) | 28-40 |
| Volumen (l) | 114,3 |
| Erforderliche Ölmenge ca. (l) | 114 |
| Stufen | 5 |
| Zapfen-Ø (mm) | 60 -0,1 |
| Befestigung | untere Befestigung mit Zapfen, obere Befestigung mit Bohrung |
| Hydraulikanschluss | SAE Flansch |
| Anschlussgewinde | SAE 1" |
| Druck max. (bar) | 190 |
| Betriebsdruck (bar) | 135 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 190 |
| Hub (mm) | 6231 +5/-10 |
| Technische Daten | • Höhe des Hydraulikanschlusses von Mitte der unteren Lagerung bei 700 mm • Gesamthub von 6233 mm |
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infoblatt CS17LE56233S70A02 | 197.5 KB | Download |





