Frontkippzyl. CS190S5-6178 B70 A02
Sonderangebot
3.975,12 €
Normalpreis
4.056,24 €
Auf Lager
Artikelnummer
110501100000
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Gewicht (kg) | 268 |
|---|---|
| Alternative Artikelnummern | 74786287, CS1100403871A101, CS110043871B19A11, CS190S56178B70A02 |
| Ausführung/Typen | CS 19, obere Aufnahme mit Gelenkauge |
| Länge (mm) | 1654 |
| Einbaumaß (mm) | 1519 +40 |
| Kippgewicht (t) | 45-62 |
| Volumen (l) | 144 |
| Erforderliche Ölmenge ca. (l) | 144 |
| Stufen | 5 |
| Zapfen-Ø (mm) | 70 -0,1 |
| Befestigung | untere Befestigung mit Zapfen, obere Befestigung mit Lagerauge |
| Hydraulikanschluss | BSP IG |
| Anschlussgewinde | G 1 1/4" |
| Druck max. (bar) | 190 |
| Betriebsdruck (bar) | 150 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 190 |
| Hub (mm) | 6180 +5/-10 |
| Technische Daten | • Höhe des Hydraulikanschlusses von Mitte der unteren Lagerung bei 700 mm • Gesamthub von 6178 mm |
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infoblatt CS190S56178B70A02 | 348.3 KB | Download |



