Frontkippzyl. CS190S6-7445 S70 A01 B1509
Sonderangebot
4.033,98 €
Normalpreis
4.116,31 €
Auf Lager
Artikelnummer
110501110000
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Gewicht (kg) | 290 |
|---|---|
| Alternative Artikelnummern | 74831608, CS1100403271A101, CS110043271B19A11, CS190S67445S70A01 |
| Ausführung/Typen | CS 19, obere Aufnahme mit Gelenkauge |
| Länge (mm) | 1644 |
| Einbaumaß (mm) | 1509 +40 |
| Kippgewicht (t) | 23-30 |
| Volumen (l) | 155 |
| Erforderliche Ölmenge ca. (l) | 155 |
| Stufen | 6 |
| Zapfen-Ø (mm) | 70 -0,1 |
| Befestigung | untere Befestigung mit Zapfen, obere Befestigung mit Lagerauge |
| Hydraulikanschluss | SAE Flansch |
| Anschlussgewinde | G 1 1/4" |
| Druck max. (bar) | 190 |
| Betriebsdruck (bar) | 110 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 190 |
| Hub (mm) | 7444 +5/-10 |
| Technische Daten | • Höhe des Hydraulikanschlusses von Mitte der unteren Lagerung bei 700 mm • Gesamthub von 7445 mm |
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infoblatt CS190S67445S70A01 | 185.5 KB | Download |



