Frontkippzyl. CS13004-5641 B19A11C B345
Sonderangebot
3.213,48 €
Normalpreis
3.279,06 €
Auf Lager
Artikelnummer
110501360000
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Gewicht (kg) | 192 |
|---|---|
| Alternative Artikelnummern | 74861551, CS130045641B19A11C |
| Ausführung/Typen | CS 13, lange Hülle |
| Länge (mm) | 1752 |
| Einbaumaß (mm) | 345 +40 |
| Kippgewicht (t) | 23-32 |
| Stufen | 4 |
| Zapfen-Ø (mm) | 60 -0,1 |
| Befestigung | untere und obere Befestigung mit Zapfen |
| Hydraulikanschluss | BSP IG |
| Anschlussgewinde | 1" |
| Druck max. (bar) | 190 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 190 |
| Hub (mm) | 5641 +5/-10 |
| Technische Daten | • Höhe des Hydraulikanschlusses von Mitte der unteren Lagerung bei 190 mm • Einbaumaß ohne Einbauspiel = 345 mm • Gesamthub von 5641 mm |
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infoblatt CS130045641B19A11C | 352.9 KB | Download |

