WZK KU WK-FS20 650x490x448
Sonderangebot
90,33 €
Normalpreis
92,17 €
Auf Lager
Artikelnummer
209891100000
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Gewicht (kg) | 6,8 |
|---|---|
| Alternative Artikelnummern | 46 103, 1064355, 335969, 99169, 106962441, 106962441GS, 245420001, 28061064355, 281462443, 505821448, 65037840, S245420001, 106620000S, 245262440, FS 20, WK-FS 20, 390142085, Werkzeugkasten, 390142059 |
| Bezeichnung | Staukasten |
| Beschreibung | • gem. ECE-R 73 geeignet als Seitenanfahrschutz • umlaufendes Dichtprofil im Deckel • spritzwasserdicht • gute Kälteflexibilität und Wärmestandverhalten • Temperarturbereich: - 40°C bis ca. +80°C • hohe Weiterreißfestigkeit • gute Zugfestigkeit |
| Typ | WK-FS 20 |
| passend für | u.a. • Kögel • Krone • Schmitz Cargobull |
| Breite (mm) | 650 |
| Höhe (mm) | 490 |
| Tiefe (mm) | 448 |
| Material | Kunststoff |
| Deckel | Kunststoff, schwarz |
| Korpus | Kunststoff, schwarz |
| Breite Korpus b (mm) | 600 |
| Höhe Korpus h (mm) | 420 |
| Tiefe Korpus t (mm) | 390 |
| Öffnung | nach vorn, unten |
| Verschluss | 1x Verschlussklappe mit Federstecker, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) |
| Technische Daten | • Material: Polyethylen • UV- stabil • hohe Weiterreißfestigkeit • gute Zugfestigkeit • hergestellt im Spritzgussverfahren |
Ersatzteile



