Staukasten KS 750x360x450 EVOQM
Sonderangebot
76,28 €
Normalpreis
77,84 €
Auf Lager
Artikelnummer
209891862000
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Gewicht (kg) | 12,5 |
|---|---|
| Alternative Artikelnummern | 74874075, E024430, E098004, Bawer |
| Bezeichnung | Staukasten |
| Beschreibung | • mit Bawer Plug&Play Haltesystem • zugelassen als Seitenschutzvorrichtung (SSV), Zulassungsnummer seitlich eingeprägt • mit umlaufender Gummidichtung • spritzwasserbeständig |
| Typ | Evolution E0 Plex Line • duo • mit Plug&Play Haltesystem |
| Montagehinweis | • 2x Rohrstrebe Technopolymer, Ø 49 mm zur direkten Montage am Fahrzeugrahmen • Lochabstand Fahrzeugrahmen: 590 mm • darstellbarer Gesamttiefen incl. Rohrstrebenpaar (Staukastendeckel - Fahrzeugrahmen): 535, 575, 615, 655 mm |
| Breite (mm) | 750 |
| Breite innen bi (mm) | ohne innere Halter: 670; mit inneren Haltern: 565 |
| Höhe (mm) | 360 |
| Höhe innen hi (mm) | ohne innere Halter: 255; mit inneren Haltern: 205 |
| Tiefe (mm) | 450 |
| Tiefe innen ti (mm) | 400 |
| Abstand Mitte/Mitte (mm) | 590,00 |
| Einbautiefe (mm) | 655/ 615/ 575/ 535 |
| Volumen (l) | 60 |
| Material | Kunststoff |
| Deckel | Kunststoff, schwarz |
| Korpus | Kunststoff, schwarz |
| Öffnung | nach vorn, unten |
| Verschluss | 2x T-Drehgriff, Riegelverschluss, Kunststoff, schwarz, klappbar, eingelassen, abschließbar, mit Schlossabdeckung |
| Lochabstand (mm) | 590 |
| Tragfähigkeit (kg) | 45 |
| Technische Daten | • Material: Polypropylen • UV-beständig • hergestellt im Spritzgussverfahren |

