Staukasten KS 600x425x460 EVOQM
Sonderangebot
69,42 €
Normalpreis
70,84 €
Auf Lager
Artikelnummer
209892823000
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Gewicht (kg) | 12,25 |
|---|---|
| Alternative Artikelnummern | 74850082, E020430, E097003, Bawer, 209892821000 |
| Bezeichnung | Staukasten |
| Beschreibung | • mit Bawer Plug&Play Haltesystem • zugelassen als Seitenschutzvorrichtung (SSV), Zulassungsnummer seitlich eingeprägt • mit umlaufender Gummidichtung • spritzwasserbeständig |
| Typ | Evolution E0 Plex Line • mono • mit Plug&Play Haltesystem |
| Montagehinweis | • 2x Rohrstrebe Technopolymer, Ø 36 mm zur direkten Montage am Fahrzeugrahmen • Lochabstand Fahrzeugrahmen: 430 mm • darstellbarer Gesamttiefen incl. Rohrstrebenpaar (Staukastendeckel - Fahrzeugrahmen): 545, 585, 625, 665 mm |
| Breite (mm) | 600 |
| Breite innen bi (mm) | ohne innere Halter: 520; mit inneren Haltern: 415 |
| Höhe (mm) | 425 |
| Höhe innen hi (mm) | ohne innere Halter: 320; mit inneren Haltern: 270 |
| Tiefe (mm) | 460 |
| Tiefe innen ti (mm) | 410 |
| Abstand Mitte/Mitte (mm) | 430,00 |
| Einbautiefe (mm) | 665/ 625/ 585/ 545 |
| Volumen (l) | 63 |
| Material | Kunststoff |
| Deckel | Kunststoff, schwarz |
| Korpus | Kunststoff, schwarz |
| Öffnung | nach vorn, unten |
| Verschluss | 1x T-Drehgriff, Riegelverschluss, Kunststoff, schwarz, klappbar, eingelassen, abschließbar, mit Schlossabdeckung |
| Lochabstand (mm) | 430 |
| Tragfähigkeit (kg) | 45 |
| Technische Daten | • Material: Polypropylen • UV-beständig • hergestellt im Spritzgussverfahren |


