Axialkolbenmotor Parker F10-030-AF-IV-K
Sonderangebot
1.178,89 €
Normalpreis
1.202,95 €
Auf Lager
Artikelnummer
213028700000
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Gewicht (kg) | 11,5 |
|---|---|
| Alternative Artikelnummern | 3724169 |
| Hersteller | Parker |
| Modell | F10-030 |
| Typformel | F10-030-AF-IV-K-000-0000-P0 |
| Baureihe | F10 |
| A (mm) | 88,4 |
| A1 (mm) | 100,00 |
| A2 (mm) | 122,00 |
| A3 (mm) | 122,00 |
| B (mm) | 118 |
| B1 (mm) | 59,00 |
| B2 (mm) | 66,00 |
| C (mm) | 118 |
| c1 (mm) | 25,00 |
| c2 (mm) | 23,80 |
| D (mm) | 11 |
| D1 (mm) | 8 |
| Ø D1 (mm) | 11,00 |
| D2 (mm) | M12 |
| E (mm) | 35 |
| F (mm) | 100 |
| F2 (mm) | 33,00 |
| G2 (mm) | 172,00 |
| G3 (mm) | 136,50 |
| H2 (mm) | 25,50 |
| H3 (mm) | 23,50 |
| I1 (mm) | 55,00 |
| I2 (mm) | 50,80 |
| J (mm) | 50,00 |
| L2 (mm) | 40 |
| L3 (mm) | 18 |
| m2 (mm) | 5,00 |
| N (mm) | 136,50 |
| P2 (mm) | 8,00 |
| Einpassung Ø (mm) | 100 |
| Schluckvolumen (cm³) | 30 |
| Welle | Ø 30 mm mit Passfeder |
| Wellen-Ø (mm) | 30 |
| Ausführung Wellendichtung | FPM, Hochdruck, Hochtemperatur |
| Flansch | ISO 4-Loch 88,4 x 88,4 |
| Anschluss A-B (BSP) | SAE 6000 PSI 3/4" M10 x 20 |
| Leckölanschluss | C = M22 x 1,5, D = M18 x 1,5 |
| Betriebsdruck (bar) | 300 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 300 |
| Drehmoment (Nm) | 47,6 bei 100 bar |
| Drehzahl (U/min.) | • max. Drehzahl Dauerbetrieb: 4900 • min. Drehzahl Dauerbetrieb: 50 |
| Drehzahl max. (1/min.) | 4.900 |
| Drehzahl max. (U/min.) | 5.400 |
| Verdrängung (cm³/U) | 30 |
| Volumenstrom max. (l/min) | 62 |
| Zusatzinformationen | • max. Spitzendruck: 350 bar • ISO Montage Durchmesser: 100 mm • ISO Keilwelle Durchmesser: 30 mm • SAE Montage Durchmesser: 101,6 mm |
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infoblatt Hydraulikmotoren Parker Typ F10 | 1.5 MB | Download |



