Axialkolbenmotor Parker F10-056-AF-IV-K
Sonderangebot
1.398,12 €
Normalpreis
1.426,65 €
Auf Lager
Artikelnummer
215628700000
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Gewicht (kg) | 15,7 |
|---|---|
| Alternative Artikelnummern | 3724858 |
| Hersteller | Parker |
| Modell | F10-056 |
| Typformel | F10-056-AF-IV-K-000-0000-P0 |
| Baureihe | F10 |
| A (mm) | 113,2 |
| A1 (mm) | 110,00 |
| A2 (mm) | 134,00 |
| A3 (mm) | 134,00 |
| B (mm) | 146 |
| B1 (mm) | 65,00 |
| B2 (mm) | 66,00 |
| C (mm) | 142 |
| c1 (mm) | 26,00 |
| c2 (mm) | 23,80 |
| D (mm) | 13,5 |
| D1 (mm) | 8 |
| Ø D1 (mm) | 13,50 |
| D2 (mm) | M12 |
| E (mm) | 45 |
| F (mm) | 125 |
| F2 (mm) | 33,00 |
| G2 (mm) | 173,00 |
| G3 (mm) | 137,00 |
| H2 (mm) | 32,50 |
| H3 (mm) | 30,50 |
| I1 (mm) | 52,00 |
| I2 (mm) | 50,80 |
| J (mm) | 60,00 |
| L2 (mm) | 50 |
| L3 (mm) | 20 |
| m2 (mm) | 5,00 |
| N (mm) | 137,00 |
| P2 (mm) | 8,00 |
| Einpassung Ø (mm) | 125 |
| Schluckvolumen (cm³) | 54,4 |
| Welle | Ø 30 mm mit Passfeder |
| Wellen-Ø (mm) | 30 |
| Ausführung Wellendichtung | FPM, Hochdruck, Hochtemperatur |
| Flansch | ISO 4-Loch 113,2 x 113,2 |
| Anschluss A-B (BSP) | SAE 6000 PSI 3/4" M10 x 20 |
| Leckölanschluss | C = M22 x 1,5, D = M18 x 1,5 |
| Betriebsdruck (bar) | 300 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 300 |
| Drehmoment (Nm) | 86,3 bei 100 bar |
| Drehzahl (U/min.) | • max. Drehzahl Dauerbetrieb: 3800 • min. Drehzahl Dauerbetrieb: 50 |
| Drehzahl max. (1/min.) | 3.800 |
| Drehzahl max. (U/min.) | 4.200 |
| Verdrängung (cm³/U) | 54,4 |
| Volumenstrom max. (l/min) | 88 |
| Zusatzinformationen | • max. Spitzendruck: 350 bar • ISO Montage Durchmesser: 125 mm • ISO Keilwelle Durchmesser: 30 mm • SAE Montage Durchmesser: 127 mm |
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infoblatt Hydraulikmotoren Parker Typ F10 | 1.5 MB | Download |



