Axialkolbenmotor Parker F10-080-AF-IV-K
Sonderangebot
1.528,61 €
Normalpreis
1.559,81 €
Auf Lager
Artikelnummer
218028700000
Sie sind noch nicht eingeloggt
| Gewicht (kg) | 18,6 |
|---|---|
| Alternative Artikelnummern | 3723826, 3780772, 3780809, 3724371 |
| Hersteller | Parker |
| Modell | F10-080 |
| Typformel | F10-080-AF-IV-K-000-0000-P0 |
| Baureihe | F10 |
| A (mm) | 113,2 |
| A1 (mm) | 125,00 |
| A2 (mm) | 144,00 |
| A3 (mm) | 144,00 |
| B (mm) | 146 |
| B1 (mm) | 70,00 |
| B2 (mm) | 66,00 |
| C (mm) | 144 |
| c1 (mm) | 22,00 |
| c2 (mm) | 23,80 |
| D (mm) | 13,5 |
| D1 (mm) | 10 |
| Ø D1 (mm) | 13,50 |
| D2 (mm) | M12 |
| E (mm) | 45 |
| F (mm) | 125 |
| F2 (mm) | 38,00 |
| G2 (mm) | 190,00 |
| G3 (mm) | 154,00 |
| H2 (mm) | 32,50 |
| H3 (mm) | 30,50 |
| I1 (mm) | 54,00 |
| I2 (mm) | 50,80 |
| J (mm) | 60,00 |
| L2 (mm) | 50 |
| L3 (mm) | 20 |
| m2 (mm) | 5,00 |
| N (mm) | 154,00 |
| P2 (mm) | 8,00 |
| Einpassung Ø (mm) | 125 |
| Schluckvolumen (cm³) | 78,6 |
| Welle | Ø 35 mm mit Passfeder |
| Wellen-Ø (mm) | 35 |
| Ausführung Wellendichtung | FPM, Hochdruck, Hochtemperatur |
| Flansch | ISO 4-Loch 113,2 x 113,2 |
| Anschluss A-B (BSP) | SAE 6000 PSI 3/4" M10 x 20 |
| Leckölanschluss | C und D = M22 x 1,5 |
| Betriebsdruck (bar) | 300 |
| Betriebsdruck max. (bar) | 300 |
| Drehmoment (Nm) | 124,7 bei 100 bar |
| Drehzahl (U/min.) | • max. Drehzahl Dauerbetrieb: 3500 • min. Drehzahl Dauerbetrieb: 50 |
| Drehzahl max. (1/min.) | 3.500 |
| Drehzahl max. (U/min.) | 3.900 |
| Verdrängung (cm³/U) | 78,6 |
| Volumenstrom max. (l/min) | 117 |
| Zusatzinformationen | • max. Spitzendruck: 350 bar • ISO Montage Durchmesser: 125 mm • ISO Keilwelle Durchmesser: 30 mm • SAE Montage Durchmesser: 127 mm |
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infoblatt Hydraulikmotoren Parker Typ F10 | 1.5 MB | Download |



